Mesa da Assembleia Municipal | |||
---|---|---|---|
Presidente José Luís Nunes (Indicado pelo PPD/PSD) | 1º Secretário Roberto Paulo Ferreira Vieira (Indicado pelo PPD/PSD) | 2ª Secretária Luísa Isabel Henriques Gouveia (Indicada pelo CDS-PP) | |
Deputados Municipais eleitos pela Coligação Funchal Sempre à Frente | |||
Raquel João Martins da Silva (Indicada pelo PPD/PSD) | Gonçalo Nuno Pimenta Camacho (Indicado pelo CDS-PP) | Vera Joana V. G. D. Soares Coelho (Indicada pelo PPD/PSD) | |
![]() | |||
João Paulo Pereira Marques (Indicado pelo PPD/PSD) | Bruno Miguel V. de Freitas Macedo (Indicado pelo PPD/PSD) | Marco Aurélio da Mata Pereira (Indicado pelo PPD/PSD) | |
| |||
Marco António Nunes Dias (Indicado pelo CDS-PP) | Jéssica José Ferreira Faria (Indicada pelo PPD/PSD) | Alexandre Miguel Carvalho da Silva (Indicado pelo PPD/PSD) | |
Fábio Dinarte F. Costa Bastos (Indicado pelo PPD/PSD) | Alexandrina Liliana Marinho Alves (Indicada pelo PPD/PSD) | Daniel Almeida Meneses (Indicado pelo PPD/PSD) | |
|
| ||
Fabíola Maria de Sousa Pereira (Indicada pelo CDS-PP) | Ricardo Nuno Pestana Abreu (Indicado pelo CDS-PP) | ||
|
| ||
PPD/PSD - Partido Social Democrata | |||
CDS-PP - Partido Popular | |||
Deputados Municipais eleitos pelo PS - Partido Socialista | |||
Maria Madalena C. S. Nunes | William Joel dos Santos Figueira | Andreia Drumond Caetano | |
Maria Isabel de Ponte Garcês | Sérgio Juvenal de Jesus Abreu | Luísa Maria S. M. A. Paolinelli | |
| |||
Manuel Pedro Calaça Vieira | José Gabriel Pereira de Oliveira | ||
Deputados Municipais eleitos pelo BE - Bloco de Esquerda | |||
Egídio Paulo Caires Fernandes | Paulo Sérgio Freitas Sousa | Maria José Santos Gouveia | |
| |||
Deputado Municipal eleito pelo PAN - Pessoas-Animais-Natureza | |||
|
| ||
Joaquim José Batalha de Sousa | |||
Deputada Municipal eleita pelo PDR - Partido Democrático Republicano | |||
| |||
Rubina Vanessa da Silva Rebelo | |||
Deputado Municipal Eleito pelo MPT - Partido da Terra | |||
| |||
Valter Freitas Rodrigues | |||
Deputada Municipal Eleita pela CDU - Coligação Democrática Unitária - PCP-PEV | |||
| |||
Herlanda Maria Gouveia Amado | |||
Independente | |||
| |||
Luís Filipe de Sá Vieira | |||
Deputados Municipais por Inerência das Juntas de Freguesia | |||
Pedro Manuel Nóbrega dos Santos de Freitas Araújo (Imaculado Coração de Maria) Coligação Funchal Sempre à Frente | Maria Idalina Fernandes da Silva (Monte) Coligação Funchal Sempre à Frente | Tiago Filipe Andrade Rodrigues (Santa Luzia) Coligação Funchal Sempre à Frente | |
Guido Marcelino de Mendonça Gomes (Santa Maria Maior) Coligação Confiança | Francisco Ilídio Rebolo de Castro (Santo António) Coligação Funchal Sempre à Frente | Tiago Miguel Reis Ferreira de Freitas (São Gonçalo) Coligação Funchal Sempre à Frente | |
Marco Paulo Teixeira Gonçalves (São Martinho) Coligação Funchal Sempre à Frente | Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe (São Pedro) Coligação Funchal Sempre à Frente | Pedro José Jardim Gomes (São Roque) Coligação Funchal Sempre à Frente | |
Luís Miguel Moura de Sousa (Sé) Coligação Funchal Sempre à Frente | |||
- O município
Câmara Municipal do Funchal
Praça do Município, 9004-512 Funchal +351 291 211 000
- O cidadão
- O turista
- O investidor
- Acessibilidade